Category:CC-BY-SA-2.1-JP
Appearance
| Upload media | |||||
| Instance of |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edition or translation of | |||||
| Applies to jurisdiction | |||||
| Author | |||||
| Work available at URL | |||||
| Follows | |||||
| official website | |||||
| |||||
Media in category "CC-BY-SA-2.1-JP"
The following 200 files are in this category, out of 24,665 total.
(previous page) (next page)-
700 series train at Tokyo Station 01.jpg 2,048 × 1,536; 364 KB
-
700 series train at Tokyo Station 02.jpg 2,048 × 1,536; 338 KB
-
75 mm Panzer IV shell.jpg 238 × 756; 40 KB
-
7km post of Ome Line.jpg 1,536 × 2,048; 579 KB
-
8th note with upper stem.png 15 × 25; 271 bytes
-
9 japan.jpg 1,024 × 768; 170 KB
-
A flat major key signature.png 88 × 83; 1 KB
-
A flat major scale.png 276 × 53; 2 KB
-
A flat minor key signature.png 106 × 89; 1 KB
-
A flat minor scale.png 276 × 53; 2 KB
-
A little distant view of Shinjuku Studio Alta (200790858).jpg 1,024 × 768; 162 KB
-
A major key signature.png 85 × 85; 1 KB
-
A major scale.png 276 × 53; 2 KB
-
A minor key signature.png 58 × 81; 905 bytes
-
A minor scale.png 276 × 53; 2 KB
-
A sharp minor key signature.png 113 × 90; 2 KB
-
A sharp minor scale.png 276 × 53; 2 KB
-
A tree in Roppongi 6-chome having fallen down in the Typhoon Faxai 20190909 101522.jpg 4,032 × 2,268; 3.89 MB
-
A vegetable store in tokyo.jpg 2,928 × 2,016; 483 KB
-
A7v-wotan-diorama.jpg 3,504 × 2,336; 3.77 MB
-
Abe Monjuin Hakusan Shrine01.jpg 1,600 × 1,200; 1.68 MB
-
Abe Monjuin Hondo01.jpg 2,000 × 1,500; 2.14 MB
-
Abe Monjuin Nishi-Kofun01.jpg 2,000 × 1,500; 2.47 MB
-
Abelia x grandiflora Edward Goucher1.jpg 2,304 × 1,712; 658 KB
-
Abelia x grandiflora Edward Goucher2.jpg 1,712 × 2,304; 882 KB
-
Abelmoschus esculentus2.jpg 1,280 × 960; 302 KB
-
Abelmoschus manihot.jpg 2,048 × 1,536; 760 KB
-
Abiko Station May 2005-1.jpg 2,048 × 1,536; 313 KB
-
Abiko Station May 2005-3.jpg 2,048 × 1,536; 318 KB
-
Abt rack rail 02.jpg 1,356 × 2,260; 962 KB
-
Abt sys sec view ABT-Ichishiro Stn.jpg 1,200 × 1,600; 662 KB
-
Abukuma Kogen Road Route Sign.svg 1,500 × 630; 26 KB
-
Abukuma-kyuko-AB900-AB1-20190221-133537.jpg 4,032 × 2,268; 2.36 MB
-
Abukuma-kyuko-AB900-AB2-20200220-132206.jpg 4,032 × 2,268; 5.63 MB
-
Abukuma-kyuko-AB900-AB3-20220125-130736.jpg 4,032 × 2,268; 2.55 MB
-
Abukuma-kyuko-AM8115-20140814-073022.jpg 4,000 × 2,250; 2.2 MB
-
Abukuma-kyuko-AT8116-20140814-073106.jpg 4,000 × 2,250; 2.01 MB
-
Abutilon megapotamicum5.jpg 922 × 685; 254 KB
-
Acacia baileyana1.jpg 3,264 × 2,448; 3.83 MB
-
Acacia baileyana2.jpg 3,264 × 2,448; 2.64 MB
-
Acacia baileyana3.jpg 2,304 × 1,712; 820 KB
-
Acacia baileyana4.jpg 3,264 × 2,448; 2.24 MB
-
Acacia dealbata2.jpg 3,264 × 2,448; 3.14 MB
-
Acanthus mollis5.jpg 1,712 × 2,304; 920 KB
-
Acanthus mollis6.jpg 1,712 × 2,304; 617 KB
-
Acanthus mollis7.jpg 2,304 × 1,712; 465 KB
-
Acanthus mollis8.jpg 2,304 × 1,712; 452 KB
-
Acer amoenum var matsumurae1.jpg 2,304 × 1,712; 638 KB
-
Acer amoenum var matsumurae2.jpg 2,304 × 1,712; 964 KB
-
Acer buergerianum1.jpg 2,304 × 1,712; 626 KB
-
Acer buergerianum2.jpg 1,712 × 2,304; 767 KB
-
Acer buergerianum3.jpg 1,712 × 2,304; 1.02 MB
-
Acer buergerianum4.jpg 806 × 1,015; 516 KB
-
Acer negundo1.jpg 922 × 685; 112 KB
-
Acer negundo2.jpg 922 × 685; 214 KB
-
Acer palmatum var amoenum cv Sanguineum1.jpg 1,712 × 2,304; 1.07 MB
-
Acer palmatum var amoenum cv Sanguineum2.jpg 2,304 × 1,712; 907 KB
-
Acer palmatum var amoenum cv Sanguineum3.jpg 2,304 × 1,712; 481 KB
-
Acer palmatum var amoenum cv Sanguineum4.jpg 2,304 × 1,712; 557 KB
-
Acer palmatum var matsumurae1.jpg 1,712 × 2,304; 539 KB
-
Acer palmatum var matsumurae2.jpg 2,304 × 1,712; 912 KB
-
Acer palmatum1.jpg 2,304 × 1,712; 985 KB
-
Acer pycnanthum1.jpg 2,304 × 1,712; 667 KB
-
Acer pycnanthum2.jpg 1,712 × 2,304; 851 KB
-
Acer rufinerve1.jpg 1,712 × 2,304; 871 KB
-
Acer rufinerve2.jpg 1,712 × 2,304; 852 KB
-
Acer rufinerve3.jpg 2,304 × 1,712; 538 KB
-
Acer rufinerve4.jpg 2,304 × 1,712; 615 KB
-
Acer rufinerve5.jpg 2,304 × 1,712; 783 KB
-
Acer rufinerve6.jpg 2,304 × 1,712; 559 KB
-
Acer rufinerve7.jpg 2,304 × 1,712; 563 KB
-
Acetabular fossa 01 animation.gif 360 × 360; 2.83 MB
-
Acetabular fossa 02 animation.gif 360 × 360; 3.48 MB
-
Acetabular fossa 02 lateral view.png 1,125 × 1,125; 251 KB
-
Acetabular fossa 03 animation.gif 360 × 360; 2.55 MB
-
Acetabular fossa 04 animation (Right hip bone).gif 360 × 360; 2.07 MB
-
Acetabular fossa 04 lateral view (Right hip bone).png 1,125 × 1,125; 204 KB
-
Acetabular Margin 01 animation.gif 360 × 360; 2.43 MB
-
Acetabular Margin 01 anterior view.png 1,125 × 1,125; 413 KB
-
Acetabular Margin 01 lateral view.png 1,125 × 1,125; 245 KB
-
Acetabular Margin 01 posterior view.png 1,125 × 1,125; 427 KB
-
Acetabular Margin 02 animation.gif 360 × 360; 3.49 MB
-
Acetabular Margin 02 animation2.gif 360 × 360; 3.33 MB
-
Acetabular Margin 02 anterior view.png 1,125 × 1,125; 435 KB
-
Acetabular Margin 02 lateral view.png 1,125 × 1,125; 245 KB
-
Acetabular Margin 02 posterior view.png 1,125 × 1,125; 466 KB
-
Acetabular Margin 03 animation.gif 360 × 360; 2.45 MB
-
Acetabular Margin 03 anterior view.png 1,125 × 1,125; 312 KB
-
Acetabular Margin 03 inferior view.png 1,125 × 1,125; 264 KB
-
Acetabular Margin 03 posterior view.png 1,125 × 1,125; 305 KB
-
Acetabular Margin 04 animation (Right hip bone).gif 360 × 360; 1.86 MB
-
Acetabular Margin 04 lateral view (Right hip bone).png 1,125 × 1,125; 211 KB
-
Acetabular notch 01 lateral view.png 1,125 × 1,125; 244 KB
-
Acetabular notch 02 animation.gif 360 × 360; 3.73 MB
-
Acetabular notch 02 lateral view.png 1,125 × 1,125; 245 KB
-
Acetabular notch 03 animation.gif 360 × 360; 2.75 MB
-
Acetabular notch 04 animation (Right hip bone).gif 360 × 360; 2.12 MB
-
Acetabular notch 04 lateral view (Right hip bone).png 1,125 × 1,125; 199 KB
-
Acetabulum 00 animation.gif 360 × 360; 1.29 MB
-
Acetabulum 01 animation.gif 360 × 360; 2.52 MB
-
Acetabulum 02 animation.gif 360 × 360; 3.55 MB
-
Acetabulum 03 animation.gif 360 × 360; 2.34 MB
-
Acetabulum 03 anterior view.png 1,125 × 1,125; 306 KB
-
Acetabulum 03 inferior view.png 1,125 × 1,125; 272 KB
-
Acetabulum 04 animation (Right hip bone).gif 360 × 360; 2 MB
-
Acetabulum 04 lateral view (Right hip bone).png 1,125 × 1,125; 207 KB
-
Achillea millefolium cv1.jpg 1,712 × 2,304; 835 KB
-
Achillea millefolium cv2.jpg 2,304 × 1,712; 814 KB
-
Acolle Katsushika-takaramachi branch 20200905 071024.jpg 4,032 × 2,268; 5.97 MB
-
Acolle Keisei-koiwa-eki-minami branch 20201025 135706.jpg 4,032 × 2,268; 3.98 MB
-
Acolle Ohanajaya branch 20201022 150121.jpg 3,584 × 2,016; 4.49 MB
-
Acolle Yahiro-1chome branch 20200915 080818.jpg 4,032 × 2,268; 6.38 MB
-
Acorus calamus2.jpg 1,712 × 2,304; 736 KB
-
Acromial angle of left scapula - animation01.gif 450 × 450; 1.18 MB
-
Acromial angle of left scapula - animation02.gif 450 × 450; 872 KB
-
Acromial angle of left scapula01.png 2,953 × 3,128; 1.03 MB
-
Acromial angle of left scapula02.png 4,500 × 4,500; 1.4 MB
-
Acromial angle of left scapula03.png 4,500 × 4,500; 926 KB
-
Acromial angle of left scapula04.png 4,500 × 4,500; 863 KB
-
Acromial angle of scapula - animation01.gif 450 × 450; 2.43 MB
-
Acromial angle of scapula - animation02.gif 450 × 450; 2.31 MB
-
Acromial angle of scapula01.png 4,500 × 4,500; 3.72 MB
-
Acromial angle of scapula02.png 4,500 × 4,500; 3.48 MB
-
Acromial angle of scapula03.png 4,500 × 4,500; 2.48 MB
-
Acromial angle of scapula04.png 4,500 × 4,500; 3.15 MB
-
Acromial angle of scapula05.png 4,500 × 4,500; 3.07 MB
-
Acromial angle of scapula06.png 4,500 × 4,500; 2.77 MB
-
Acromion of left scapula - animation01.gif 450 × 450; 1.22 MB
-
Acromion of left scapula - animation02.gif 450 × 450; 840 KB
-
Acromion of left scapula01.png 4,500 × 4,500; 1.36 MB
-
Acromion of left scapula02.png 4,500 × 4,500; 888 KB
-
Acromion of left scapula03.png 4,500 × 4,500; 1.3 MB
-
Acromion of left scapula04.png 4,500 × 4,500; 924 KB
-
Acromion of scapula - animation01.gif 450 × 450; 2.38 MB
-
Acromion of scapula - animation02.gif 450 × 450; 2.12 MB
-
Acromion of scapula - animation03.gif 450 × 450; 2.26 MB
-
Acromion of scapula01.png 4,500 × 4,500; 3.73 MB
-
Acromion of scapula02.png 4,500 × 4,500; 3.51 MB
-
Acromion of scapula03.png 4,500 × 4,500; 2.52 MB
-
Acromion of scapula04.png 4,500 × 4,500; 3.73 MB
-
Acromion of scapula05.png 4,500 × 4,500; 3.73 MB
-
Acromion of scapula06.png 4,500 × 4,500; 3.19 MB
-
Acromion of scapula07.png 4,500 × 4,500; 3.14 MB
-
Acromion of scapula08.png 4,500 × 4,500; 2.88 MB
-
Acthenon-01.jpg 1,280 × 960; 259 KB
-
Acthenon-02.jpg 1,280 × 960; 404 KB
-
Acthenon-03.jpg 960 × 1,280; 267 KB
-
Actinidia chinensis4.jpg 922 × 685; 172 KB
-
Actinidia chinensis5.jpg 922 × 685; 201 KB
-
Adductor brevis.gif 450 × 450; 1.07 MB
-
Adductor longus.gif 640 × 640; 1.86 MB
-
Adductor magnus.gif 640 × 640; 2.04 MB
-
Adductor minimus.gif 640 × 640; 1.65 MB
-
Adler Plastik Zoo Dresden.JPG 2,052 × 2,736; 3.19 MB
-
Adult male Bawean deer Axis kuhlii.JPG 2,848 × 2,136; 1.44 MB
-
Aeon Town Sano 20201129 093158.jpg 4,032 × 2,268; 5.64 MB
-
Aesculus turbinata1.jpg 922 × 685; 140 KB
-
Aesculus turbinata2.jpg 1,712 × 2,304; 814 KB
-
Aesculus turbinata3.jpg 2,304 × 1,712; 837 KB
-
Aesculus turbinata4.jpg 1,107 × 1,404; 1,014 KB
-
Aesculus turbinata5.jpg 1,712 × 2,304; 672 KB
-
Aesculus turbinata6.jpg 2,304 × 1,712; 779 KB
-
AF-S Nikkor 16-35mm f 4G ED VR, -1 Jul. 2013 a.jpg 425 × 640; 193 KB
-
AF-S Nikkor 28mm f 1.8G, -26 maart 2014 a.jpg 640 × 425; 180 KB
-
AganoStaJP11Jan2005-1.jpg 320 × 231; 20 KB
-
Ageratum houstonianum5.jpg 2,304 × 1,712; 639 KB
-
AgogoBells.jpg 416 × 201; 6 KB
-
Agriosphodrus dohrni1.jpg 1,685 × 1,430; 633 KB
-
Aichi-ike.jpg 1,280 × 960; 245 KB
-
Aigawa pedestrian bridge.JPG 800 × 551; 223 KB
-
AIIS - animation01.gif 360 × 360; 1.6 MB
-
AIIS - animation02.gif 360 × 360; 2.97 MB
-
AIIS - animation03.gif 360 × 360; 3.52 MB
-
AIIS - animation04.gif 360 × 360; 2.51 MB
-
AIIS - animation05 (Right hip bone).gif 360 × 360; 1.98 MB
-
AIIS 01 anterior view.png 1,125 × 1,125; 201 KB
-
AIIS 01 lateral view.png 1,125 × 1,125; 125 KB
-
AIIS 02 anterior view.png 1,125 × 1,125; 416 KB
-
AIIS 02 lateral view.png 1,125 × 1,125; 245 KB
-
AIIS 03 anterior view.png 1,125 × 1,125; 437 KB
-
AIIS 03 lateral view.png 1,125 × 1,125; 242 KB
-
AIIS 04 anterior view.png 1,125 × 1,125; 307 KB
-
AIIS 04 inferior view.png 1,125 × 1,125; 235 KB
-
AIIS 04 superior view.png 1,125 × 1,125; 247 KB
-
AIIS 05 lateral view (Right hip bone).png 1,125 × 1,125; 203 KB
-
AIIS 05 medial view (Right hip bone).png 1,125 × 1,125; 191 KB
-
Aikan-01-Okazaki-station-platform-20150504-135222.jpg 4,000 × 2,250; 2.64 MB
-
Aikan-01-Okazaki-station-platform-20150504-143758.jpg 4,000 × 2,250; 2.45 MB
-
Aikan-02-Mutsuna-station-platform-20150504-133016.jpg 4,000 × 2,250; 2.81 MB
-
Aikan-02-Mutsuna-station-platform-20150504-133048.jpg 4,000 × 2,250; 2.51 MB
-
Aikan-02-Mutsuna-station-platform-20150504-133408.jpg 4,000 × 2,250; 2.63 MB
-
Aikan-03-Naka-okazaki-station-entrance-east-20150504-131408.jpg 4,000 × 2,250; 2.44 MB
-
Aikan-03-Naka-okazaki-station-platform-20150504-131106.jpg 4,000 × 2,250; 2.86 MB
-
Aikan-03-Naka-okazaki-station-platform-20150504-131920.jpg 4,000 × 2,250; 2.39 MB
-
Aikan-04-Kita-okazaki-station-entrance-east-side-20150504-125644.jpg 4,000 × 2,250; 2.62 MB
-
Aikan-04-Kita-okazaki-station-platform-20150504-125150.jpg 4,000 × 2,250; 2.7 MB
-
Aikan-04-Kita-okazaki-station-platform-20150504-125946.jpg 4,000 × 2,250; 2.42 MB
-
Aikan-05-Daimon-station-entrance-20150504-124232.jpg 4,000 × 2,250; 2.18 MB
-
Aikan-05-Daimon-station-platform-20150504-122546.jpg 4,000 × 2,250; 2.72 MB
-
Aikan-05-Daimon-station-platform-20150504-122722.jpg 4,000 × 2,250; 2.53 MB





